
Round 1
ORDER | TEAM | PLAYER | POSITION | COLLEGE |
---|---|---|---|---|
1 | Vipers | Obum Gwacham | DE | Oregon State |
2 | BattleHawks | Casey Sayles | DT | Ohio |
3 | Dragons | Stansly Maponga | DE | TCU |
4 | Wildcats | Anthony Johnson | DT | LSU |
5 | Defenders | James Vaughters | LB | Stanford |
6 | Roughnecks | Trenton Thompson | DT | Georgia |
7 | Guardians | Ben Heeney | LB | Kansas |
8 | Renegades | Hau’oli Kikaha | DE | Washington |
Round 2
1 | Renegades | Sealver Siliga | DT | Utah |
2 | Guardians | Joey Mbu | DT | Houston |
3 | Roughnecks | Corey Crawford | DE | Clemson |
4 | Defenders | Charles Harris | DE | Buffalo |
5 | Wildcats | Eric Pinkins | LB | San Diego State |
6 | Dragons | Nick Temple | LB | Cincinnati |
7 | BattleHawks | Terence Garvin | LB | West Virginia |
8 | Vipers | Deiontrez Mount | DE | Louisville |
Round 3
1 | Vipers | Ricky Walker | DT | Virginia Tech |
2 | BattleHawks | Andrew Ankrah | DE | James Madison |
3 | Dragons | Will Sutton | DT | Arizona State |
4 | Wildcats | Latarius Brady | DT | Memphis |
5 | Defenders | Elijah Qualls | DT | Washington |
6 | Roughnecks | Edmond Robinson | LB | Newberry |
7 | Guardians | Austin Larkin | DE | Purdue |
8 | Renegades | Winston Craig | DT | Richmond |
Round 4
1 | Renegades | Ray Ray Davison | LB | California |
2 | Guardians | TJ Barnes | DT | Georgia Tech |
3 | Roughnecks | Davis Tull | DE | UT Chattanooga |
4 | Defenders | Scooby Wright | LB | Arizona |
5 | Wildcats | Willie Mays | DL | Tiffin |
6 | Dragons | Tenny Palepoi | DE | Utah |
7 | BattleHawks | Jamell Garcia-Williams | DE | UAB |
8 | Vipers | Reggie Northrop | LB | Florida State |
Round 5
1 | Vipers | Josh Banks | DT | Wake Forest |
2 | BattleHawks | Channing Ward | DT | Ole Miss |
3 | Dragons | Jacquies Smith | DE | Missouri |
4 | Wildcats | Tre Williams | LB | Auburn |
5 | Defenders | Tracy Sprinkle | DT | Ohio State |
6 | Roughnecks | Olive Sagapolu | DT | Wisconsin |
7 | Guardians | Nick Deluca | LB | North Dakota State |
8 | Renegades | Greer Martini | LB | Notre Dame |
Round 6
1 | Renegades | Gelen Robinson | DT | Purdue |
2 | Guardians | D’Juan Hines | LB | Houston |
3 | Roughnecks | Beniquez Brown | LB | Mississippi State |
4 | Defenders | Jameer Thurman | LB | Indiana State |
5 | Wildcats | Leon Orr | DT | Florida |
6 | Dragons | Steven Johnson | LB | Kansas |
7 | BattleHawks | Khyri Thornton | DT | Southern Mississippi |
8 | Vipers | Emmanuel Beal | LB | Oklahoma |
Round 7
1 | Vipers | Lucas Wacha | LB | Wyoming |
2 | BattleHawks | Gimel President | DE | Illinois |
3 | Dragons | Taniela Tupou | DT | Washington |
4 | Wildcats | Reggie Howard | DT | Toledo |
5 | Defenders | Sam Montgomery | DE | LSU |
6 | Roughnecks | Andrew Jackson | LB | Western Kentucky |
7 | Guardians | Jarrell Owens | DE | Oklahoma State |
8 | Renegades | Frank Alexander | DE | Oklahoma |
Round 8
1 | Renegades | Jonathan Massaquoi | LB | Troy |
2 | Guardians | Cavon Walker | DT | Maryland |
3 | Roughnecks | DeMarquis Gates | LB | Ole Miss |
4 | Defenders | Jonathan Celestin | LB | Minnesota |
5 | Wildcats | Corey Vereen | DE | Tennessee |
6 | Dragons | Danny Ezechukwu | DE | Purdue |
7 | BattleHawks | Marcus Hardison | DT | Arizona State |
8 | Vipers | Anthony Stubbs | LB | Prairie View A&M |
Round 9
1 | Vipers | Jason Neill | DE | UTSA |
2 | BattleHawks | Nic Grigsby | LB | Pittsburgh |
3 | Dragons | Pasoni Tasini | DT | Utah |
4 | Wildcats | Adrian Hubbard | DE | Alabama |
5 | Defenders | KeeShun Freeman | LB | Georgia Tech |
6 | Roughnecks | Cashaud Lyons | DE | Tusculum |
7 | Guardians | Garrison Smith | DT | Georgia |
8 | Renegades | Tegray Scales | LB | Indiana |
Round 10
1 | Renegades | Izaah Lunsford | DT | Bowling Green |
2 | Guardians | Rykeem Yates | DE | Nevada |
3 | Roughnecks | Drew Lewis | LB | Colorado |
4 | Defenders | Daryle Banfield | DT | Brown |
5 | Wildcats | Owen Roberts | DT | San Jose State |
6 | Dragons | Praise Martin-Oguike | DE | Temple |
7 | BattleHawks | Corbin Kaufusi | DE | BYU |
8 | Vipers | Devin Taylor | DE | South Carolina |

Notice: Undefined variable: user_ID in /home/nfldraftdiamonds/public_html/wp-content/themes/the-league/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login